| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.0147, 2.0809 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bettencourt-Saint-Ouen | 80610 | 3 km |
| Bourdon | 80310 | 3 km |
| Saint-Ouen | 80610 | 4 km |
| Bouchon | 80830 | 4 km |
| Condé-Folie | 80890 | 5 km |
| Crouy-Saint-Pierre | 80310 | 5 km |
| Saint-Léger-lès-Domart | 80780 | 6 km |
| Longpré-les-Corps-Saints | 80510 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France