| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.9889, 2.0746 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crouy-Saint-Pierre | 80310 | 3 km |
| Flixecourt | 80420 | 3 km |
| Soues | 80310 | 4 km |
| Bettencourt-Saint-Ouen | 80610 | 5 km |
| Belloy-sur-Somme | 80310 | 5 km |
| Condé-Folie | 80890 | 5 km |
| Bouchon | 80830 | 6 km |
| Longpré-les-Corps-Saints | 80510 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France