| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Oise |
| Coordonnées | 49.7401, 1.8036 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aumale | 76390 | 5 km |
| Abancourt | 60220 | 6 km |
| Caulières | 80290 | 8 km |
| Élencourt | 60210 | 8 km |
| Blargies | 60220 | 8 km |
| Belloy-Saint-Léonard | 80270 | 8 km |
| Beaucamps-le-Jeune | 80430 | 9 km |
| Bettembos | 80290 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France