| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.8044, 1.8796 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Caulières | 80290 | 3 km |
| Hornoy-le-Bourg | 80640 | 5 km |
| Éplessier | 80290 | 6 km |
| Brocourt | 80430 | 7 km |
| Beaucamps-le-Jeune | 80430 | 8 km |
| Poix-de-Picardie | 80290 | 8 km |
| Croixrault | 80290 | 8 km |
| Belloy-Saint-Léonard | 80270 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France