| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Oise |
| Coordonnées | 49.6716, 1.7658 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bouvresse | 60220 | 2 km |
| Abancourt | 60220 | 3 km |
| Boutavent | 60220 | 3 km |
| Formerie | 60220 | 4 km |
| Criquiers | 76390 | 4 km |
| Broquiers | 60220 | 5 km |
| Campeaux | 60220 | 6 km |
| Saint-Arnoult | 60220 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France