| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.6000, 3.4833 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crépy | 02870 | 2 km |
| Bucy-lès-Cerny | 02870 | 3 km |
| Cessières | 02320 | 5 km |
| Cerny-lès-Bucy | 02870 | 5 km |
| Couvron-et-Aumencourt | 02270 | 6 km |
| Besny-et-Loizy | 02870 | 7 km |
| Bertaucourt-Epourdon | 02800 | 7 km |
| Saint-Gobain | 02410 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France