| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.8845, 2.0870 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bougainville | 80540 | 4 km |
| Cavillon | 80310 | 4 km |
| Bovelles | 80540 | 4 km |
| Quevauvillers | 80710 | 7 km |
| Clairy-Saulchoix | 80540 | 7 km |
| Creuse | 80480 | 7 km |
| Picquigny | 80310 | 8 km |
| Soues | 80310 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France