| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.8823, 2.1459 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clairy-Saulchoix | 80540 | 4 km |
| Briquemesnil-Floxicourt | 80540 | 4 km |
| Creuse | 80480 | 5 km |
| Cavillon | 80310 | 6 km |
| Ailly-sur-Somme | 80470 | 6 km |
| Breilly | 80470 | 6 km |
| Picquigny | 80310 | 7 km |
| Pont-de-Metz | 80480 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France