| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.7687, 4.8376 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étrepy | 51340 | 2 km |
| Bignicourt-sur-Saulx | 51340 | 5 km |
| Alliancelles | 51250 | 6 km |
| Sermaize-les-Bains | 51250 | 6 km |
| Cheminon | 51250 | 6 km |
| Blesme | 51340 | 7 km |
| Bettancourt-la-Longue | 51330 | 8 km |
| Dompremy | 51300 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France