| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.7281, 4.7409 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Blesme | 51340 | 2 km |
| Brusson | 51300 | 4 km |
| Bignicourt-sur-Saulx | 51340 | 5 km |
| Écriennes | 51300 | 6 km |
| Saint-Vrain | 51340 | 6 km |
| Changy | 51300 | 7 km |
| Étrepy | 51340 | 7 km |
| Pargny-sur-Saulx | 51340 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France