| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.7649, 4.7730 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étrepy | 51340 | 3 km |
| Blesme | 51340 | 4 km |
| Dompremy | 51300 | 5 km |
| Pargny-sur-Saulx | 51340 | 5 km |
| Brusson | 51300 | 5 km |
| Changy | 51300 | 7 km |
| Saint-Vrain | 51340 | 8 km |
| Bassuet | 51300 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France