| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Indre-et-Loire |
| Coordonnées | 46.8318, 0.9616 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Preuilly-sur-Claise | 37290 | 3 km |
| Boussay | 37290 | 6 km |
| Martizay | 36220 | 7 km |
| Yzeures-sur-Creuse | 37290 | 9 km |
| Azay-le-Ferron | 36290 | 9 km |
| Chaumussay | 37350 | 9 km |
| Charnizay | 37290 | 9 km |
| Tournon-Saint-Martin | 36220 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France