| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Indre |
| Coordonnées | 46.8510, 1.0708 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Martizay | 36220 | 5 km |
| Cléré-du-Bois | 36700 | 8 km |
| Bossay-sur-Claise | 37290 | 9 km |
| Charnizay | 37290 | 9 km |
| Preuilly-sur-Claise | 37290 | 11 km |
| Mézières-en-Brenne | 36290 | 11 km |
| Boussay | 37290 | 14 km |
| Tournon-Saint-Martin | 36220 | 16 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France