| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Indre-et-Loire |
| Coordonnées | 46.7861, 0.8717 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| La Roche-Posay | 86270 | 5 km |
| Boussay | 37290 | 6 km |
| Chambon | 37290 | 8 km |
| Bossay-sur-Claise | 37290 | 9 km |
| Tournon-Saint-Martin | 36220 | 9 km |
| Preuilly-sur-Claise | 37290 | 9 km |
| Chaumussay | 37350 | 9 km |
| Pleumartin | 86450 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France