| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Morbihan |
| Coordonnées | 47.8038, -2.4186 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Malestroit | 56140 | 3 km |
| Bohal | 56140 | 3 km |
| Pleucadeuc | 56140 | 6 km |
| Sérent | 56460 | 7 km |
| Val d'Oust | 56460, 56800 | 7 km |
| Molac | 56230 | 8 km |
| Caro | 56140 | 10 km |
| Ruffiac | 56140 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France