| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Morbihan |
| Coordonnées | 47.8097, -2.3842 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Marcel | 56140 | 3 km |
| Bohal | 56140 | 5 km |
| Pleucadeuc | 56140 | 6 km |
| Ruffiac | 56140 | 8 km |
| Caro | 56140 | 8 km |
| Val d'Oust | 56460, 56800 | 8 km |
| Sérent | 56460 | 9 km |
| Molac | 56230 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France