| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Morbihan |
| Coordonnées | 47.8186, -2.2823 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Caro | 56140 | 6 km |
| Malestroit | 56140 | 8 km |
| Saint-Martin-sur-Oust | 56200 | 8 km |
| Pleucadeuc | 56140 | 10 km |
| Saint-Marcel | 56140 | 10 km |
| Carentoir | 56910 | 11 km |
| Augan | 56800 | 11 km |
| Bohal | 56140 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France