| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 47.9295, -1.7430 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pléchâtel | 35470 | 4 km |
| Saint-Senoux | 35580 | 4 km |
| Laillé | 35890 | 6 km |
| Guichen | 35580 | 6 km |
| Crevin | 35320 | 6 km |
| Pancé | 35320 | 8 km |
| Guignen | 35580 | 9 km |
| Orgères | 35230 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France