| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Yonne |
| Coordonnées | 48.0825, 3.2969 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Rousson | 89500 | 3 km |
| Passy | 89510 | 3 km |
| Armeau | 89500 | 4 km |
| Véron | 89510 | 5 km |
| Saint-Julien-du-Sault | 89330 | 6 km |
| Chaumot | 89500 | 6 km |
| Bussy-le-Repos | 89500 | 6 km |
| Étigny | 89510 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France