| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Yonne |
| Coordonnées | 48.1285, 3.3077 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étigny | 89510 | 2 km |
| Passy | 89510 | 2 km |
| Gron | 89100 | 5 km |
| Rousson | 89500 | 5 km |
| Villeneuve-sur-Yonne | 89500 | 5 km |
| Maillot | 89100 | 5 km |
| Malay-le-Grand | 89100 | 6 km |
| Collemiers | 89100 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France