| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Yonne |
| Coordonnées | 48.0500, 3.2333 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chaumot | 89500 | 4 km |
| Saint-Julien-du-Sault | 89330 | 5 km |
| Rousson | 89500 | 6 km |
| Villeneuve-sur-Yonne | 89500 | 6 km |
| Armeau | 89500 | 7 km |
| Cudot | 89116 | 8 km |
| Passy | 89510 | 9 km |
| Égriselles-le-Bocage | 89500 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France