| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Nièvre |
| Coordonnées | 47.4361, 3.5848 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brèves | 58530 | 3 km |
| Chevroches | 58500 | 3 km |
| Armes | 58500 | 4 km |
| Asnois | 58190 | 4 km |
| Clamecy | 58500 | 6 km |
| Chamoux | 89660 | 6 km |
| Amazy | 58190 | 7 km |
| Asnières-sous-Bois | 89660 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France