| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Nièvre |
| Coordonnées | 47.3976, 3.5957 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brèves | 58530 | 2 km |
| Amazy | 58190 | 3 km |
| Dornecy | 58530 | 4 km |
| Saint-Didier | 58190 | 6 km |
| Chevroches | 58500 | 7 km |
| Armes | 58500 | 8 km |
| Chamoux | 89660 | 8 km |
| Beuvron | 58210 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France