| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Nièvre |
| Coordonnées | 47.4495, 3.5454 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Armes | 58500 | 1 km |
| Clamecy | 58500 | 2 km |
| Dornecy | 58530 | 3 km |
| Brèves | 58530 | 6 km |
| Asnois | 58190 | 7 km |
| Breugnon | 58460 | 7 km |
| Asnières-sous-Bois | 89660 | 8 km |
| Amazy | 58190 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France