| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.6330, 5.9316 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chassey-lès-Scey | 70360 | 4 km |
| Bucey-lès-Traves | 70360 | 4 km |
| Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | 70360 | 5 km |
| Confracourt | 70120 | 6 km |
| Aroz | 70360 | 6 km |
| Chemilly | 70360 | 7 km |
| Clans | 70000 | 9 km |
| Boursières | 70000 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France