| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.5057, 5.9685 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étrelles-et-la-Montbleuse | 70700 | 10 km |
| Cordonnet | 70190 | 10 km |
| Baignes | 70000 | 11 km |
| Rioz | 70190 | 12 km |
| Échenoz-le-Sec | 70000 | 12 km |
| Clans | 70000 | 12 km |
| Aroz | 70360 | 12 km |
| Bonnevent-Velloreille | 70700 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France