| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Coordonnées | 45.9951, 6.2456 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aviernoz | 74570 | 2 km |
| Évires | 74570 | 5 km |
| Groisy | 74570 | 6 km |
| Villaz | 74370 | 6 km |
| Charvonnex | 74370 | 7 km |
| Orange | 74800 | 7 km |
| Saint-Martin-Bellevue | 74370 | 8 km |
| Etaux | 74800 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France