| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Coordonnées | 45.9783, 6.2284 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Thorens-Glières | 74570 | 2 km |
| Villaz | 74370 | 4 km |
| Charvonnex | 74370 | 5 km |
| Saint-Martin-Bellevue | 74370 | 6 km |
| Groisy | 74570 | 6 km |
| Évires | 74570 | 7 km |
| Argonay | 74370 | 7 km |
| Dingy-Saint-Clair | 74230 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France