| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Coordonnées | 46.0101, 6.1698 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Charvonnex | 74370 | 4 km |
| Allonzier-la-Caille | 74350 | 4 km |
| Évires | 74570 | 5 km |
| Cruseilles | 74350 | 5 km |
| Saint-Martin-Bellevue | 74370 | 5 km |
| Cuvat | 74350 | 5 km |
| Aviernoz | 74570 | 6 km |
| Thorens-Glières | 74570 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France