| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Coordonnées | 45.8855, 6.0883 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cran-Gevrier | 74960 | 2 km |
| Meythet | 74960 | 4 km |
| Chavanod | 74650 | 4 km |
| Annecy | 74000 | 4 km |
| Poisy | 74330 | 4 km |
| Sevrier | 74320 | 5 km |
| Lovagny | 74330 | 5 km |
| Metz-Tessy | 74370 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France