| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Coordonnées | 45.8900, 6.0393 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Lovagny | 74330 | 2 km |
| Étercy | 74150 | 3 km |
| Marcellaz-Albanais | 74150 | 4 km |
| Seynod | 74600 | 4 km |
| Poisy | 74330 | 4 km |
| Chapeiry | 74540 | 4 km |
| Cran-Gevrier | 74960 | 5 km |
| Meythet | 74960 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France