| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Coordonnées | 45.9038, 6.0328 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chavanod | 74650 | 2 km |
| Étercy | 74150 | 2 km |
| Poisy | 74330 | 3 km |
| Marcellaz-Albanais | 74150 | 4 km |
| Seynod | 74600 | 5 km |
| Sillingy | 74330 | 5 km |
| Meythet | 74960 | 5 km |
| Cran-Gevrier | 74960 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France