| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.1401, 5.7929 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brié-et-Angonnes | 38320 | 2 km |
| Vaulnaveys-le-Haut | 38410 | 3 km |
| Poisat | 38320 | 3 km |
| Eybens | 38320 | 3 km |
| Bresson | 38320 | 4 km |
| Jarrie | 38560 | 4 km |
| Gières | 38610 | 4 km |
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France