| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.1477, 5.7501 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bresson | 38320 | 1 km |
| Poisat | 38320 | 1 km |
| Échirolles | 38130 | 3 km |
| Jarrie | 38560 | 3 km |
| Herbeys | 38320 | 3 km |
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 4 km |
| Brié-et-Angonnes | 38320 | 4 km |
| Champagnier | 38800 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France