| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.1800, 5.7893 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 2 km |
| Poisat | 38320 | 3 km |
| Meylan | 38240 | 3 km |
| Domène | 38420 | 4 km |
| La Tronche | 38700 | 4 km |
| Herbeys | 38320 | 4 km |
| Corenc | 38700 | 5 km |
| Eybens | 38320 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France