| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Coordonnées | 46.3715, 5.1753 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étrez | 01340 | 4 km |
| Montrevel-en-Bresse | 01340 | 6 km |
| Marboz | 01851 | 7 km |
| Cras-sur-Reyssouze | 01340 | 7 km |
| Beaupont | 01270 | 8 km |
| Cormoz | 01560 | 10 km |
| Attignat | 01340 | 10 km |
| Béréziat | 01340 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France