| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Coordonnées | 46.2856, 5.1616 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cras-sur-Reyssouze | 01340 | 3 km |
| Polliat | 01310 | 5 km |
| Viriat | 01440 | 5 km |
| Étrez | 01340 | 6 km |
| Curtafond | 01310 | 6 km |
| Montrevel-en-Bresse | 01340 | 6 km |
| Confrançon | 01310 | 8 km |
| Buellas | 01310 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France