| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Coordonnées | 46.3077, 5.1723 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Attignat | 01340 | 3 km |
| Étrez | 01340 | 3 km |
| Montrevel-en-Bresse | 01340 | 5 km |
| Viriat | 01440 | 7 km |
| Foissiat | 01340 | 7 km |
| Polliat | 01310 | 7 km |
| Curtafond | 01310 | 8 km |
| Marboz | 01851 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France