| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.1116, 5.7272 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Jarrie | 38560 | 3 km |
| Le Pont-de-Claix | 38800 | 3 km |
| Bresson | 38320 | 3 km |
| Échirolles | 38130 | 4 km |
| Claix | 38640 | 4 km |
| Eybens | 38320 | 4 km |
| Brié-et-Angonnes | 38320 | 5 km |
| Champ-sur-Drac | 38560 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France