| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 44.0689, 7.2558 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Roquebillière | 06450 | 8 km |
| Belvédère | 06450 | 8 km |
| Lantosque | 06450 | 11 km |
| Clans | 06420 | 12 km |
| Bairols | 06420 | 14 km |
| La Tour | 06420 | 15 km |
| Duranus | 06670 | 19 km |
| Beuil | 06470 | 22 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France