| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Coordonnées | 43.9818, 7.1272 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clans | 06420 | 2 km |
| La Tour | 06420 | 6 km |
| Ascros | 06260 | 11 km |
| Cuébris | 06910 | 14 km |
| Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 14 km |
| Bonson | 06830 | 14 km |
| Duranus | 06670 | 14 km |
| Lantosque | 06450 | 15 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France