| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Coordonnées | 44.3220, 6.0685 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Châteaufort | 04250 | 7 km |
| Bayons | 04250 | 8 km |
| Authon | 04200 | 10 km |
| Claret | 05110 | 11 km |
| Curbans | 05110 | 12 km |
| Bellaffaire | 04250 | 14 km |
| Entrepierres | 04200 | 15 km |
| Bréziers | 05190 | 16 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France