| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Coordonnées | 44.4195, 6.1769 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bréziers | 05190 | 2 km |
| Espinasses | 05190 | 7 km |
| Rousset | 05190 | 9 km |
| Bayons | 04250 | 9 km |
| Tallard | 05130 | 11 km |
| Curbans | 05110 | 11 km |
| Avançon | 05230 | 12 km |
| Châteauvieux | 05000 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France