| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Mayenne |
| Coordonnées | 48.3625, -0.9986 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carelles | 53120 | 7 km |
| La Chapelle-Janson | 35133 | 8 km |
| Ernée | 53500 | 9 km |
| Saint-Denis-de-Gastines | 53500 | 11 km |
| Montenay | 53500 | 11 km |
| Beaucé | 35133 | 12 km |
| Colombiers-du-Plessis | 53120 | 12 km |
| Luitré | 35133 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France