| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 48.3385, -1.1572 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Fougères | 35300 | 3 km |
| La Chapelle-Janson | 35133 | 4 km |
| Javené | 35133 | 5 km |
| Lécousse | 35133 | 6 km |
| Luitré | 35133 | 7 km |
| Dompierre-du-Chemin | 35210 | 8 km |
| Landéan | 35133 | 8 km |
| Billé | 35133 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France