| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire |
| Coordonnées | 47.4988, -0.3012 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bauné | 49140 | 1 km |
| Corné | 49630 | 5 km |
| Chaumont-d'Anjou | 49140 | 5 km |
| Mazé-Milon | 49140, 49630 | 5 km |
| Mazé | 49630 | 5 km |
| Saint-Georges-du-Bois | 49250 | 6 km |
| Jarzé | 49140 | 8 km |
| Andard | 49800 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France