| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire |
| Coordonnées | 47.4995, -0.3191 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cornillé-les-Caves | 49140 | 1 km |
| Corné | 49630 | 4 km |
| Chaumont-d'Anjou | 49140 | 5 km |
| Mazé-Milon | 49140, 49630 | 6 km |
| Mazé | 49630 | 6 km |
| Saint-Georges-du-Bois | 49250 | 7 km |
| Andard | 49800 | 8 km |
| Le Plessis-Grammoire | 49124 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France