| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Mayenne |
| Coordonnées | 47.8270, -0.7051 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Azé | 53200 | 2 km |
| Saint-Fort | 53200 | 3 km |
| Coudray | 53200 | 6 km |
| Chemazé | 53200 | 7 km |
| Saint-Sulpice | 53360 | 8 km |
| Châtelain | 53200 | 8 km |
| Ampoigné | 53200 | 9 km |
| Daon | 53200 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France