| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Mayenne |
| Coordonnées | 47.8112, -0.8257 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chemazé | 53200 | 5 km |
| Saint-Fort | 53200 | 8 km |
| Chérancé | 53400 | 8 km |
| Château-Gontier | 53200 | 9 km |
| Denazé | 53400 | 9 km |
| Châtelais | 49520 | 10 km |
| Craon | 53400 | 10 km |
| Azé | 53200 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France