| Région | Pays de la Loire |
|---|---|
| Département | Mayenne |
| Coordonnées | 48.0771, -0.3773 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sainte-Suzanne | 53270 | 3 km |
| Blandouet | 53270 | 5 km |
| Châtres-la-Forêt | 53600 | 7 km |
| Vaiges | 53480 | 8 km |
| Évron | 53600 | 9 km |
| Assé-le-Bérenger | 53600 | 10 km |
| Bannes | 53340 | 11 km |
| Chémeré-le-Roi | 53340 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France